Model | SKF-750S (JS) |
Thương hiệu | Sumikura |
Dung tích | 750 lít |
Điện áp | 220 – 240 V / 50Hz |
Điện năng tiêu thụ | 3.6kwh/24h |
Công suất | 330W |
Nhiệt độ | -5ºC đến -18oC |
Gas làm lạnh | R290 |
Dàn lạnh | Đồng |
Coil lòng tủ | Thép phẳng |
Compressor | Donpor |
Thermostat chỉnh nhiệt độ | Mechanical |
Màu sắc thân tủ | Trắng |
Màu sắc viền tủ | Xám đậm |
Độ dày lớp tôn vỏ máy | 0.4 mm |
Vòng dàn lạnh | 10 |
Số lượng giá đựng đồ | 2 |
Số lượng nắp cửa | 2 |
Đèn Led bên trong | 2 |
Kích thước máy (D x R x C) | 1950 x 760 x 880 mm |
Trọng lượng máy, đóng gói | 79/85 |
Xuất xứ | Liên Doanh |
Bảo hành | 24 tháng |
-22%
Tủ đông Sumikura SKF-750S
Thông tin hữu ích
- Thân tủ phủ tole thép dày 0,4mm
- Dàn lạnh đồng nguyên chất siêu bền
- Gas R290a thân thiện với môi trường
- Đèn LED chiếu sáng
- Cửa tủ có khóa an toàn
- Bánh xe chịu lực di chuyển dễ dàng
SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ
Thông số kỹ thuật Tủ đông Sumikura SKF-750S (JS)
Dung Tích | 700 – 850 Lít |
---|---|
Nơi sản xuất | Trung Quốc |
Thương hiệu |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Tủ đông Sumikura SKF-750S”
Model | SKF-750S |
Thương hiệu | Sumikura |
Dung tích | 750 lít |
Điện áp | 220 V – 50Hz |
Điện năng tiêu thụ | 3.6kwh/24h |
Công suất | 320W |
Nhiệt độ | -18oC |
Gas làm lạnh | R290 |
Dàn lạnh | Đồng |
Coil lòng tủ | Thép phẳng |
Compressor | Donpor |
Thermostat chỉnh nhiệt độ | Mechanical |
Màu sắc thân tủ | Trắng |
Màu sắc viền tủ | Xám đậm |
Độ dày lớp tôn vỏ máy | 0.4 mm |
Vòng dàn lạnh | 10 |
SẢN PHẨM GẦN ĐÂY
-40%
-39%
-41%
-38%
-37%
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.