Tính năng
Công nghệ nanoe™ X bảo vệ môi trường không khí cả ngày
^Khả năng kết nối với Ứng dụng Panasonic Comfort Cloud cần có bộ điều hợp mạng tùy chọn CZ-TACG1.
Thông tin hữu ích
| CÔNG NGHỆ INVERTER | Có |
|---|---|
| CÔNG SUẤT | 2.5HP=24.000BTU |
| Khu Vực | Miền Nam |
| Nơi sản xuất | Malaysia |
| Thương hiệu |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
| Xuất xứ | : | Thương hiệu:Nhật – Sản xuất tại: Malaysia |
| Loại Gas lạnh | : | R-32 |
| Loại máy | : | Inverter – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Công suất làm lạnh | : | 2.5 Hp (2.5 Ngựa) – 20.800 Btu/h – 6.1 kW |
| Sử dụng cho phòng | : | Diện tích 31 – 35 m² hoặc 93 – 105 m³ khí (thích hợp cho phòng khách văn phòng) |
| Nguồn điện (Ph/V/Hz) | : | 1 Pha 220 – 240 V 50Hz |
| Công suất tiêu thụ điện | : | 1.6 kW |
| Kích thước ống đồng Gas (mm) | : | ø 6,35 / ø 12,7 |
| Chiều dài ống gas tối đa (m) | : | 30 m |
| Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | : | 20 m |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | : | 6.87 |
| Hiệu suất năng lượng (EER) | : | 3.81 |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | : | 5 sao |
| DÀN LẠNH | ||
| Model dàn lạnh | : | CS-U24XKH-8 |
| Kích thước dàn lạnh (mm) | : | 295 x 1040 x 244 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | : | 12 Kg |
| DÀN NÓNG | ||
| Model dàn nóng | : | CU-U24XKH-8 |
| Kích thước dàn nóng (mm) | : | 695 x 875 x 320 mm |
| Trọng lượng dàn nóng (Kg) | : | 39 Kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.