Tính năng
Công nghệ nanoe™ X bảo vệ môi trường không khí cả ngày
^Khả năng kết nối với Ứng dụng Panasonic Comfort Cloud cần có bộ điều hợp mạng tùy chọn CZ-TACG1.
Thông tin hữu ích
| CÔNG NGHỆ INVERTER | Có |
|---|---|
| CÔNG SUẤT | 2.0HP=18.000BTU |
| Khu Vực | Miền Nam |
| Thương hiệu |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
| Xuất xứ | : | Thương hiệu: Nhật – Sản xuất tại: Malaysia |
| Loại Gas lạnh | : | R-32 |
| Loại máy | : | Inverter – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Công suất làm lạnh | : | 2.0 Hp (2.0 Ngựa) – 18.100 Btu/h – 5.3 kW |
| Sử dụng cho phòng | : | Diện tích 24 – 30 m² hoặc 72 – 90 m³ khí (thích hợp cho phòng ngủ) |
| Nguồn điện (Ph/V/Hz) | : | 1 Pha 220 – 240 V 50Hz |
| Công suất tiêu thụ điện | : | 1.32 kW |
| Kích thước ống đồng Gas (mm) | : | ø 6,35 / ø 12,7 |
| Chiều dài ống gas tối đa (m) | : | 30 m |
| Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | : | 20 m |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | : | 7.28 |
| Hiệu suất năng lượng (EER) | : | 4.02 |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | : | 5 sao |
| DÀN LẠNH | ||
| Model dàn lạnh | : | CS-U18XKH-8 |
| Kích thước dàn lạnh (mm) | : | 295 x 1040 x 244 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | : | 12 Kg |
| DÀN NÓNG | ||
| Model dàn nóng | : | CU-U18XKH-8 |
| Kích thước dàn nóng (mm) | : | 619 x 824 x 299 mm |
| Trọng lượng dàn nóng (Kg) | : | 30 Kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.